학업중단 숙려제를 통해 다시 학교에 남는 학생들의 비율이 2015년 86.5%에서 2016년 79.75%로 낮아진 것으로 나타났다.
 
학업중단 숙려제는 학업 중단 의사를 밝힌 학생에게 학교장이 2~3주의 숙려 기회를 주고 이 기간 상담프로그램 등을 운영하는 제도다.
국회 교육문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 김병욱의원(사진/ 경기도 성남시 분당을)이 교육부로부터 제출받은 학업중단 숙려제 운영 현황에 따르면 2016년 학업중단 숙려제 참여학생은 4만241명이었고, 숙려제를 통해 학업을 지속한 학생은 3만2천93명으로 79.75%에 달했다.
 
숙려제 참여학생 중 학업지속자 숫자가 가장 많은 지역은 경기도로 1만6천514명이 참여하여 1만5천152명이 학업을 지속하여 91.75%를 나타냈다. 다음은 울산(88.10%), 경북(85.59%), 세종(32.97%), 경남(41.19%), 전남(46.01%) 순이었다.
김 의원은 “아이들이 초중등 교육만큼은 중단하지 않고 학업을 이어가도록 돕는 것이 공교육의 중요한 역할”이라며 숙려제의 활성화를 강조했다. 이어 “학업 중단의 원인이나 특성이 지역이나 학교별로 차이가 있을 수 있기에 정형화된 프로그램보다는 학교별, 학생별 맞춤 프로그램이 운영될 수 있도록 교육당국이나 교육청은 관련 연구와 예산을 집중 투자해야 할 것”이라고 덧붙였다.
<2015~2016년 학업중단 숙려제 운영 현황>
시도명  | 2015년 (’15.3~’15.12)  | 2016년 (’16.3~’17.2)  | ||||
학업중단 숙려제 참여학생 수(A)  | 숙려제 참여학생 중 학업지속자 수(B)  | 비율 (B/A*100)  | 학업중단 숙려제 참여학생 수(A)  | 숙려제 참여학생 중 학업지속자 수(B)  | 비율 (B/A*100)  | |
전국  | 43,854  | 37,935  | 86.50%  | 
 40,241  | 32,093  | 79.75%  | 
서울  | 4,616  | 3,732  | 80.85%  | 3,860  | 2,751  | 71.27%  | 
부산  | 4,892  | 4,500  | 91.99%  | 3,334  | 2,486  | 74.56%  | 
대구  | 2,302  | 1,811  | 78.67%  | 2,603  | 1,843  | 70.80%  | 
인천  | 1,685  | 1,186  | 70.39%  | 1,558  | 920  | 59.05%  | 
광주  | 666  | 505  | 75.83%  | 893  | 642  | 71.89%  | 
대전  | 956  | 646  | 67.57%  | 888  | 466  | 52.48%  | 
울산  | 2,028  | 1,878  | 92.60%  | 2,663  | 2,346  | 88.10%  | 
세종  | 48  | 36  | 75.00%  | 91  | 30  | 32.97%  | 
경기  | 17,749  | 16,603  | 93.54%  | 16,514  | 15,152  | 91.75%  | 
강원  | 509  | 289  | 56.78%  | 590  | 292  | 49.49%  | 
충북  | 2,141  | 1,861  | 86.92%  | 1,545  | 1,186  | 76.76%  | 
충남  | 923  | 740  | 80.17%  | 979  | 624  | 63.74%  | 
전북  | 318  | 212  | 66.67%  | 300  | 169  | 56.33%  | 
전남  | 552  | 362  | 65.58%  | 676  | 311  | 46.01%  | 
경북  | 3,517  | 3,025  | 86.01%  | 2,936  | 2,513  | 85.59%  | 
경남  | 690  | 388  | 56.23%  | 636  | 262  | 41.19%  | 
제주  | 262  | 161  | 61.45%  | 175  | 100  | 57.14%  | 
※ 출처 : 시·도교육청 제출 자료






