
19일 한국은행은 ‘2015년 한국의 지식재산권 무역수지(잠정)’에서 40.0억달러 적자를 기록했다고 알렸다.
지식재산권 유형별로 지식재산권 무역수지는 연구개발 및 SW저작권을 중심으로 6.8억 달러 흑자를 기록했으나 특허 및 실용신안권, 디자인권, 상표 및 프랜차이즈권에서 적자를 면치 못하며 전체 수지의 적자를 기록했다.
(억달러)
| 2010r | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r | 2015p |
| 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 |
수지 | -67.0 | -33.8 | -48.0 | -53.4 | -45.3 | -40.0 |
산업재산권 | -54.8 | -23.4 | -42.7 | -51.2 | -48.2 | -34.4 |
특허 및 실용신안권 | -45.5 | -16.9 | -28.9 | -44.8 | -33.7 | -25.8 |
디자인권 | -3.7 | -2.7 | -3.4 | -3.7 | -5.7 | -4.3 |
상표 및 프랜차이즈권 | -5.6 | -3.7 | -10.5 | -2.7 | -8.8 | -4.3 |
저작권 | -8.8 | -5.0 | -2.7 | 0.2 | 6.4 | 6.8 |
문화예술저작권 | -7.8 | -6.1 | -7.4 | -8.1 | -4.1 | -2.9 |
연구개발 및 SW 저작권 | -1.0 | 1.2 | 4.7 | 8.3 | 10.5 | 9.6 |
기타지식재산권 | -3.4 | -5.5 | -2.6 | -2.3 | -3.5 | -12.4 |
기관형태별로 국내 중소·중견기업이 11.0억 달러 흑자를 냈으나, 국내 대기업 및 외국인투자 중소·중견 기업을 중심으로 46.7억 달러의 적자를 냈다.
기관형태별 지식재산권 무역수지 추이
(억달러)
| 2010r | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r | 2015p |
| 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 |
수지 | -67.0 | -33.8 | -48.0 | -53.4 | -45.3 | -40.0 |
기업 | -66.2 | -33.3 | -47.5 | -52.7 | -44.8 | -39.3 |
대기업 | -46.5 | -18.8 | -30.6 | -37.0 | -30.1 | -30.0 |
국내대기업 | -43.9 | -15.4 | -29.3 | -35.6 | -26.4 | -26.3 |
외투대기업 | -2.7 | -3.4 | -1.3 | -1.4 | -3.8 | -3.6 |
중소․중견기업 | -19.7 | -14.5 | -16.9 | -15.7 | -14.6 | -9.3 |
국내중소․중견기업 | 0.9 | 5.0 | 7.6 | 9.2 | 9.6 | 11.0 |
외투중소․중견기업 | -20.6 | -19.5 | -24.5 | -24.9 | -24.2 | -20.4 |
비영리법인 및 기타 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.7 |
산업별로는 전기전자제품을 중심으로 제조업에서 36.5억 달러, 서비스업의 3.7억 달러 적자가 전체 지식재산권 무역수지 적자를 만들었다.
(억달러)
| 2010r | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r | 2015p |
연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | |
수지 | -67.0 | -33.8 | -48.0 | -53.4 | -45.3 | -40.0 |
농림어업 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
광업 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
제조업 | -55.2 | -28.1 | -40.3 | -47.0 | -39.2 | -36.5 |
(전기전자제품) | (-40.6) | (-13.6) | (-28.6) | (-41.8) | (-32.6) | (-29.6) |
전기, 가스, 수도 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
환경산업 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
건설업 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
서비스업 | -11.4 | -5.6 | -7.5 | -6.4 | -6.3 | -3.7 |
기타 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
거래상대 국가별로는 미국이 66.8억 달러, 독일 2.7억 달러, 일본 2.6억 달러의 적자를 보였다. 중국과 베트남에서는 각각 19.6억 달러, 16.8억 달러의 흑자를 기록했다.
(억달러)
| 2010r | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r | 2015p |
연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | |
수 지 | -67.0 | -33.8 | -48.0 | -53.4 | -45.3 | -40.0 |
미 국 | -53.5 | -32.5 | -51.8 | -58.7 | -50.5 | -66.8 |
중 국 | 11.8 | 14.7 | 17.0 | 20.0 | 22.8 | 19.6 |
일 본 | -8.0 | -7.1 | -3.2 | -2.1 | -5.4 | -2.6 |
영 국 | -2.4 | -1.0 | -3.3 | -4.9 | -5.4 | -2.2 |
독 일 | -2.8 | -3.8 | -2.3 | -3.2 | -4.2 | -2.7 |
기 타 | -12.1 | -4.1 | -4.4 | -4.5 | -2.8 | 14.7 |
(베트남) | (0.3) | (0.6) | (0.7) | (0.7) | (7.2) | (16.8) |
2015년 지식재산권 무역수지의 교차통계를 살펴보면 유형·기관형태별로는 국내 대기업 및 실용신안권 적자가 전체의 약 57%를 차지하고 있으며, 유형·산업별로는 제조업의 전기전자제품 특허 와 실용신안권 수지 적자가 전체의 약 70%를 차지한다. 유형·국가별로는 미국에 대한 특허와 실용신안권 수지 적자가 전체 적자를 웃도는 한편 베트남과 중국의 거래에서 흑자를 기록했다.
여러 교차통계 결과 국내 대기업, 제조업, 미국의 적자가 총 적자의 대부분을 차지하고 있으나 중국에서는 흑자를 유지하는 것으로 조사됐다.